Documentation sur les tables utilisées par l’extension.
Cette extension crée 8 tables dans la base de donnée de Wordress. Les relations dessinées ici illustrent les références entre tables.
Les noms tables ont en réalité un préfixe défini par WordPress (en général "wp_"). En cas d'installation en multisite le préfixe est relatif au site auquel ces tables se rapportent.
Cette table enregistre les informations sur chaque personne membre du laboratoire.
Elle est en relation avec :
Nom | Description |
---|---|
id | Identifiant unique généré automatiquement. |
wp_post_ids | Peut être laissé vide et sera automatiquement rempli par l'outil "Remplir les pages manquantes" de l'onglet "Outils avancés" activé dans les options. Liste d'id de pages WordPress de cette personne. Le format est ["id_page1","id_page2",...] . Un id de page peut être remplacé en dur par une URL. |
external_url | Lien éventuel vers un site extérieur. |
title | Dr. ou Pr. si nécessaire. |
first_name | Prénom. |
last_name | Nom de famille. |
category | Type de personnel (valeur parmis "faculty", "staff", "postdocs", "students" ou "visitors"). |
function_fr | Fonction au sein du laboratoire (en français). |
function_en | Fonction au sein du laboratoire (en anglais). |
e-mail. | |
phone | Poste téléphonique ou numéro de téléphone complet (si commence par +). |
room | Pièce. |
address_alt | Adresse si ce n'est pas celle du laboratoire. |
descartes_publi_author_id | id d'auteur de publication si la base Descartes Publi est utilisée. |
hal_publi_author_id | id d'auteur de publication si la base HAL est utilisée. |
uid_ENT_parisdescartes | Non utilisé, obsolète. |
date_departure | Année de départ du labo (vide si personnel non alumni). |
status | "actif" ou "alumni" |
visible | "oui" ou "non" : donne la possibilité de cacher une personne. |
custom1 ... custom10 | Non utilisé. Espaces de réserve pour faire des fonctionnalités sur mesure. |
image | ID WordPress ou URL de la photo de la personne. |
external_mentors | Champs HTML qui permet de rajouter des mentors externes. |
external_students | Champs HTML qui permet de rajouter des étudiants externes. |
Cette table est un double index liant les encadrants avec leurs étudiants.
Elle est en relation avec :
Nom | Description |
---|---|
id_person_supervisor | Identifiant de la personne qui encadre. |
id_person_student | Identifiant de la personne étudiante. |
Cette table enregistre les informations sur chaque équipe du laboratoire.
Elle est en relation avec :
Nom | Description |
---|---|
id | Identifiant unique généré automatiquement. |
name_fr | Nom en français de l'équipe. |
name_en | Nom en anglais de l'équipe. |
wp_post_ids | Peut être laissé vide et sera automatiquement rempli par l'outil "Remplir les pages manquantes" de l'onglet "Outils avancés" activé dans les options. Liste d'id de pages WordPress de cette équipe. Le format est ["id_page1","id_page2",...] . Un id de page peut être remplacé en dur par une URL. |
descartes_publi_team_id | id d'équipe de publication si la base Descartes Publi est utilisée. |
hal_publi_team_id | id d'équipe de publication si la base HAL est utilisée. |
id_unit | ID de l'unité à laquelle l'équipe appartient. |
logo | Logo de l'équipe (url d'image ou ID WordPress d'image). |
color | Couleur de bandeau de l'équipe quand affichée dans un organigramme. |
Utile si l'option "Thématiques d'équipes" est activée. Cette table enregistre les informations sur chaque thématiques d'équipe présente au laboratoire.
Elle est en relation avec :
Nom | Description |
---|---|
id | Identifiant unique généré automatiquement. |
name_fr | Nom en français de la thématique. |
name_en | Nom en anglais de la thématique. |
wp_post_ids | Peut être laissé vide et sera automatiquement rempli par l'outil "Remplir les pages manquantes" de l'onglet "Outils avancés" activé dans les options. Liste d'id de pages WordPress de cette thématique. Le format est ["id_page1","id_page2",...] . Un id de page peut être remplacé en dur par une URL. |
logo | Logo de la thématique (url d'image ou ID WordPress d'image). |
hal_publi_thematic_id | id de groupe d'équipe de publication si la base HAL est utilisée. |
Utile si l'option "Thématiques d'équipes" est activée. Cette table est un double index liant les équipes avec leurs thématiques.
Elle est en relation avec :
Nom | Description |
---|---|
id_team | Identifiant de l'équipe. |
id_thematic | Identifiant de la thématique. |
utile si l'option "unités multiples" est activée. Cette table enregistre les informations sur chaque unité (laboratoire) présent dans la structure principale.
Elle est en relation avec :
Nom | Description |
---|---|
id | Identifiant unique généré automatiquement. |
affiliation | Organismes dont dépend l'unité. |
code | Code de l'unité (ex: UMR...). |
name_fr | Nom en français de l'unité. |
name_en | Nom en anglais de l'unité. |
wp_post_ids | Peut être laissé vide et sera automatiquement rempli par l'outil "Remplir les pages manquantes" de l'onglet "Outils avancés" activé dans les options. Liste d'id de pages WordPress de cette unité. Le format est ["id_page1","id_page2",...] . Un id de page peut être remplacé en dur par une URL. |
address_alt | Adresse de l'unité si celle-ci est différente de celle de la structure principale. |
contact_alt | Contacts suplémentaires de l'unité (ex: Fax...) si celui-ci est différent de celui de la structure principale. |
descartes_publi_unit_id | id de l'unité de publication si la base Descartes Publi est utilisée. |
hal_publi_unit_id | id de l'unité de publication si la base HAL est utilisée. |
logo | Logo de la thématique (url d'image ou ID WordPress d'image). |
Cette table est un double index liant les unités avec leur(s) directeur(s) ou directrice(s).
Elle est en relation avec :
Nom | Description |
---|---|
id_person | Identifiant de la personne qui est directeur ou directrice. |
id_unit | Identifiant de l'unité dirigée. |